Guaranteed Fixed Fares • No Hidden Charges
Available Routes & Transparent Prices
Special Discounted Prices For Umrah Taxi Service
| Sr No. | Trip Route Detail | Camry / Sonata | 7 Seater H1 Hyundai / Staria / Starex | 11 Seater HIACE | GMC / Chevrolet (Latest Model) | 20 Seater Coaster | 50 Seater Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeddah Airport to Makkah | 250 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 300 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 350 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 500 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 550 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 850 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee |
| 2 | Madinah Airport to Hotel | 150 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 200 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 250 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 300 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 450 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee | 650 SAR+50 only for Umrah Type Visa Holders for NUSUK Fee |
| 3 | Makkah to Madinah | 400 SAR | 500 SAR | 550 SAR | 900 SAR | 1050 SAR | 1500 SAR |
| 4 | Madinah to Makkah | 400 SAR | 500 SAR | 550 SAR | 900 SAR | 1050 SAR | 1500 SAR |
| 5 | Makkah Ziyarat | 200 SAR | 250 SAR | 350 SAR | 400 SAR | 450 SAR | 650 SAR |
| 6 | Madinah Ziyarat | 200 SAR | 250 SAR | 350 SAR | 400 SAR | 450 SAR | 650 SAR |
| 7 | Badar Ziyarat | 350 SAR | 400 SAR | 450 SAR | 600 SAR | 600 SAR | 900 SAR |
| 8 | Taif Ziyarat | 350 SAR | 400 SAR | 500 SAR | 600 SAR | 700 SAR | 1000 SAR |
